| Property | Value |
| Name | County Service Area 34 (CSA 34 - Gridley Pool) MSR Update/SOI Plan |
| Description | Adopted by Butte LAFCo on June 4, 2009 |
| Filename | CSA_34_FINAL_SOI_(24Sept09).pdf |
| Filesize | 2.34 MB |
| Filetype | pdf (Mime Type: application/pdf) |
| Creator | sbetts |
| Created On: | 10/13/2009 13:16 |
| Viewers | Everybody |
| Maintained by | Editor |
| Hits | 426 Hits |
| Last updated on | 09/21/2010 11:36 |
| Homepage | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |